r36 vs r37
......
5656en: UNSA Navy Force Projection & Fleet Movement Status
5757
5858terminal: 서부성계 관할 (WESTCOM)
59- 시간 미정 | 목적지 미정 | [부대/함선명 입력] | 게이트 미정 | 상태 미정
59- 02:18 | 접경 정면 순찰 항로 | 제1함대 제9전함전대 (엑셀시어급) | 캐스케이드 II 궤도항 | 이동중
6060- 06:40 | 접경 정면 순찰 항로 | 제1함대 제11전함전대 | 캐스케이드 II 궤도항 | 대기중
6161- 09:15 | 노바 궤도 방위선 | 제1함대 제14전함전대 | 캐스케이드 II 궤도항 | 정박중
6262- 14:02 | 작전지 미상 | 제3함대 (기함: USS 프로스페러티 CC-15) | - | 이동중
6363terminal: 중앙성계 관할 (CENTCOM)
64- 시간 미정 | 목적지 미정 | [부대/함선명 입력] | 게이트 미정 | 상태 미정
64- 04:50 | 노바 프라임 본토 방위선 | 제13함대 제9전함전대 | 노바 오비탈 스테이션 | 대기중
6565- 08:30 | 노바 프라임 본토 방위 | 제13함대 | 노바 오비탈 스테이션 | 대기중
6666- 11:47 | 수도권 궤도 접근 통제 | 제14함대 제143항모전단 | 노바 오비탈 스테이션 | 이동중
6767- 19:00 | 작전지 미상 | 제15함대 | - | 정박중
6868terminal: 남부성계 관할 (SOUTHCOM)
69- 시간 미정 | 목적지 미정 | [부대/함선명 입력] | 게이트 미정 | 상태 미정
7069- 03:12 | 남방 국경 감시 항로 | 제18함대 | - | 이동중
7170- 21:55 | 작전지 미상 | 제6함대 | - | 대기중
72- 00:00 | 작전지 미상 | 소속 미상 | - | 대기중 (예시)
71- 12:40 | 남방 예비 항로 정비 | 제19함대 | - | 정박중
7372terminal: 북부성계 관할 (NORTHCOM)
74- 시간 미정 | 목적지 미정 | [부대/함선명 입력] | 게이트 미정 | 상태 미정
73- 01:05 | 북방 변경 저강도 구역 경계 | 제8함대 | - | 이동중
7574- 05:20 | 저강도 구역 경계 | 제8함대 | - | 대기중
7675- 17:33 | 후방 병참 항로 | 제10함대 | - | 정박중
7776)]
......